Porsche is a luxury sports car brand from Germany , renowned for its outstanding performance, iconic design, and exhilarating driving experience. Models such as the 911, Macan, Panamera, Cayenne, and Taycan are beloved by consumers for their distinctive sporty exterior, luxurious interior, and powerful performance on any journey.
Beyond its reputation for performance, Porsche also scores points with customers for its high build quality, advanced technology, and strong resale value in the used car market. In Vietnam, Porsche has always been one of the most popular luxury car brands, appealing to customers who are passionate about speed, value the driving experience, and desire a vehicle that reflects their status and distinctive lifestyle.
| LATEST PORSCHE CAR PRICE LIST JULY 2026 | ||
| Car line | Version |
Listed car price (VND) (VAT included) |
| Porsche 718 Cayman | 718 Cayman | 4 billion 050 million |
| 718 Cayman Islands | 4 billion 970 million | |
| Porsche 718 Boxster | 718 Boxster | 4 billion 160 million |
| 718 Boxster S | 5 billion 080 million | |
| Porsche 718 Style Edition | 718 Cayman Style Edition | 4 billion 460 million |
| 718 Boxster Style Edition | 4 billion 580 million | |
| Porsche 911 Carrera Coupé | 911 Carrera | 9 billion 090 million |
| 911 Carrera T | 9 billion 900 million | |
| 911 Carrera S | 10 billion 410 million | |
| 911 Carrera GTS | 13 billion 310 million | |
| 911 Carrera 4 GTS | 13.7 billion | |
| Porsche 911 Carrera Cabriolet | 911 Carrera S Cabriolet | 11 billion 140 million |
| 911 Carrera Cabriolet | 9 billion 880 million | |
| 911 Carrera T Cabriolet | 10 billion 710 million | |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 14 billion 1280 million | |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 14 billion 650 million | |
| Porsche 911 Targa 4 GTS | 911 Targa 4 GTS | 14 billion 650 million |
| Porsche Taycan | Taycan | 4 billion 820 million |
| Taycan 4 | 5 billion 010 million | |
| Taycan 4S | 5 billion 880 million | |
| Taycan GTS | 6 billion 480 million | |
| Taycan Turbo | 7 billion 700 million | |
| Taycan Turbo S | 9 billion 270 million | |
| Taycan Turbo GT | 9 billion 740 million | |
| Porsche Cross Turismo | Taycan 4 Cross Turismo | 5 billion 260 million |
| Taycan 4S Cross Turismo | 5 billion 830 million | |
| Taycan Turbo Cross Turismo | 7 billion 730 million | |
| Porsche Panamera | Panamera | 6 billion 420 million |
| Panamera GTS | 11 billion 440 million | |
| Porsche Macan | Macan | 3 billion 350 million |
| Macan T | 3 billion 570 million | |
| Macan S | 4 billion 400 million | |
| Macan GTS | 5 billion 340 million | |
| Electric Porsche Macan | All-electric Macan | 3 billion 590 million |
| All-electric Macan 4 | 3 billion 740 million | |
| Macan 4S all-electric | 4 billion 340 million | |
| Macan Turbo all-electric | 5 billion 920 million | |
| Porsche Cayenne | Cayenne | 5 billion 420 million |
| Cayenne S | 7 billion 700 million | |
| Cayenne GTS | 9 billion 180 million | |
| Cayenne Coupé | 5 billion 600 million | |
| Cayenne S Coupé | 8 billion 070 million | |
| Cayenne GTS Coupé | 9 billion 420 million | |
| Cayenne Turbo GT | 14 billion 360 million | |
| Electric Porsche Cayenne | All-electric Cayenne | 4 billion 720 million |
| All-electric Cayenne Coupé | 4 billion 820 million | |
| Cayenne S all-electric | 4 billion 930 million | |
| Cayenne S Coupé all-electric | 5 billion 040 million | |
| Cayenne Turbo all-electric | 6 billion 320 million | |
| All-electric Cayenne Turbo Coupé | 6 billion 410 million | |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | Cayenne E-Hybrid | 5 billion 390 million |
| Cayenne E-Hybrid Coupé | 5 billion 570 million | |
| Cayenne S E-Hybrid | 6 billion 330 million | |
| Cayenne S E-Hybrid Coupé | 7 billion 110 million | |
| Cayenne Turbo E-Hybrid | 11 billion 580 million | |
| Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | 11 billion 810 million | |
Above is the latest price list for new Porsche cars in Vietnam as of July 2026, excluding registration fees. Hopefully, the information above will help you understand the prices of each Porsche model so you can prepare your finances before buying a car.
Note: The information in this article is for reference only!